Loading...
Annual
Name | 2019 | 2020 | 2021e | 12m FWD | 2022e |
---|---|---|---|---|---|
DPS | 2.25 | 22.25 | 3.00 | 4.01 | 9.25 |
EBIT | 1.70b | 1.79b | 2.10b | 2.15b | 2.42b |
EBITA | 1.80b | 1.88b | |||
EBITDA | 2.01b | 2.11b | 2.12b | 2.16b | 2.39b |
EPS | 21.97 | 23.36 | 23.90 | 24.89 | 30.00 |
EV | 10.59b | 9.66b | |||
EV/EBITDA | 5.28 | 4.58 | |||
FCF (Levered) | 359.37m | 1.51b | 1.91b | 1.91b | 1.89b |
NET Debt | -3.83b | -3.90b | |||
P/BOOK | 150.17 | 146.15 | 165.90 | 167.77 | 177.45 |
P/E | 11.01 | 9.72 | 11.18 | 10.73 | 8.90 |
Payout Ratio | 10.24 | 95.25 | |||
ROA | 11.18% | 10.33% | |||
ROE | 16.83% | 15.76% | 15.30% | 15.66% | 17.55% |
Revenue | 7.42b | 8.57b | 7.83b | 7.99b | 8.84b |
Quarterly
Name | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q3e | 2021 Q4e | 2022 Q1e | 2022 Q2e | 2022 Q3e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS | 2.25 | ||||||||
EBIT | 896.50m | 206.70m | 316.60m | 667.60m | |||||
EBITA | 990.94m | 206.70m | 316.60m | 667.60m | |||||
EBITDA | 1.05b | 286.82m | 410.80m | 747.72m | 662.00m | ||||
EPS | 10.95 | 2.14 | 4.65 | 9.18 | |||||
EV | 9.66b | 12.05b | 12.05b | ||||||
EV/EBITDA | 9.19 | 42.01 | 29.33 | ||||||
FCF (Levered) | 1.37b | ||||||||
NET Debt | -4.78b | ||||||||
P/BOOK | 150.75 | ||||||||
P/E | 20.74 | 124.81 | 57.44 | 29.10 | |||||
Payout Ratio | |||||||||
ROA | |||||||||
ROE | 12.20% | 5.85% | 12.53% | 24.37% | |||||
Revenue | 4.31b | 1.68b | 1.77b | 2.24b | 2.27b |
Annual Chart