Loading...
Annual
Name | 2019 | 2020 | 2021e | 12m FWD | 2022e |
---|---|---|---|---|---|
DPS | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.52 |
EBIT | 341.00m | 533.00m | 489.47m | 491.61m | 526.69m |
EBITA | 341.00m | 543.00m | |||
EBITDA | 402.00m | 599.00m | 568.20m | 570.56m | 609.14m |
EPS | 1.10 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.82 |
EV | 5.28b | 5.14b | 4.72b | 4.71b | 4.59b |
EV/EBITDA | 13.15 | 8.59 | 8.31 | 8.26 | 7.53 |
FCF (Levered) | 148.50m | 172.88m | 203.45m | 207.89m | 280.65m |
NET Debt | 1.18b | 1.54b | 1.22b | 1.22b | 1.14b |
P/BOOK | -1.37 | -0.41 | 0.56 | 0.62 | 1.65 |
P/E | 19.45 | 13.65 | 15.29 | 15.20 | 13.78 |
Payout Ratio | 38.46 | 26.50 | |||
ROA | 10.88% | 13.03% | 10.07% | 10.12% | 10.99% |
ROE | -67.53% | -189.82% | 1.12k% | 1.07k% | 231.99% |
Revenue | 2.39b | 2.35b | 2.67b | 2.68b | 2.84b |
Quarterly
Name | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2020 Q4e | 2021 Q1e | 2021 Q2e | 2021 Q3e | 2021 Q4e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
EBIT | 112.00m | 122.00m | 90.00m | 199.00m | 108.35m | 108.23m | 118.60m | 125.52m | 136.08m |
EBITA | 112.00m | 122.00m | 90.00m | 209.00m | |||||
EBITDA | 128.00m | 137.00m | 107.00m | 217.00m | 126.16m | 127.39m | 138.46m | 145.96m | 156.09m |
EPS | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.66 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
EV | 5.53b | 4.63b | 5.15b | 5.14b | |||||
EV/EBITDA | 43.23 | 33.82 | 48.12 | 23.70 | |||||
FCF (Levered) | 18.00m | 73.38m | 34.38m | 36.88m | 35.10m | 20.70m | 47.80m | 61.80m | 70.60m |
NET Debt | 1.46b | 1.53b | 1.53b | ||||||
P/BOOK | -1.04 | -1.28 | -1.02 | ||||||
P/E | 33.89 | 57.68 | 60.02 | 35.28 | 67.78 | 69.67 | 64.31 | 58.33 | 54.52 |
Payout Ratio | 28.77 | 33.33 | 35.59 | 17.21 | |||||
ROA | 12.84% | 11.70% | 7.65% | 16.54% | |||||
ROE | -128.63% | -116.40% | -111.06% | -369.70% | |||||
Revenue | 607.00m | 578.00m | 516.00m | 652.00m | 617.37m | 629.84m | 660.89m | 669.03m | 717.91m |
Annual Chart