Loading...
Annual
Name | 2018 | 2019 | 2020e | 12m FWD | 2021e |
---|---|---|---|---|---|
DPS | 0.39 | 0.43 | 0.61 | 0.63 | 0.98 |
EBIT | 942.21m | 975.61m | 603.34m | 624.54m | 955.08m |
EBITA | 942.21m | 975.61m | |||
EBITDA | 1.07b | 1.09b | |||
EPS | 3.37 | 3.58 | 2.18 | 2.25 | 3.37 |
EV | 10.61b | 14.30b | 13.51b | 13.51b | 13.52b |
EV/EBITDA | 9.89 | 13.13 | |||
FCF (Levered) | 735.91m | 1.14b | |||
NET Debt | 1.97b | 1.83b | |||
P/BOOK | 29.72 | 33.12 | 34.19 | 34.36 | 37.09 |
P/E | 14.61 | 19.33 | 30.22 | 29.26 | 19.55 |
Payout Ratio | 11.23 | 11.57 | |||
ROA | 2.39% | 2.37% | 1.40% | 1.46% | 2.40% |
ROE | 11.88% | 11.79% | 6.74% | 6.94% | 10.02% |
Revenue | 7.69b | 7.90b | 6.91b | 6.95b | 7.52b |
Quarterly
Name | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q3e | 2020 Q4e | 2021 Q1e | 2021 Q2e | 2021 Q3e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
EBIT | 397.49m | 8.72m | 136.44m | 251.26m | |||||
EBITA | 178.63m | 8.72m | 136.44m | 251.26m | |||||
EBITDA | 459.59m | 33.79m | 175.44m | 283.39m | |||||
EPS | 1.49 | -0.02 | 0.38 | 0.82 | 0.65 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
EV | 14.30b | 11.39b | 12.03b | 12.72b | |||||
EV/EBITDA | 31.12 | 337.10 | 68.59 | 44.90 | |||||
FCF (Levered) | 461.19m | 104.58m | 445.79m | 562.51m | |||||
NET Debt | 1.89b | 713.26m | 713.17m | ||||||
P/BOOK | 30.55 | 32.60 | 33.64 | 33.13 | 34.19 | 34.94 | 35.59 | 36.18 | |
P/E | 46.39 | -2.25k | 149.52 | 74.89 | 101.35 | 83.39 | 78.43 | 82.35 | 79.37 |
Payout Ratio | 28.83 | -454.26 | 29.96 | 14.11 | |||||
ROA | 1.69% | 0.08% | 1.28% | 2.26% | |||||
ROE | 7.84% | -0.24% | 5.04% | 10.26% | 7.63% | 10.04% | 10.44% | 10.32% | 9.57% |
Revenue | 3.94b | 1.81b | 1.94b | 2.04b | 1.75b | 1.80b | 1.83b | 1.88b | 1.90b |
Annual Chart