Loading...
Annual
Name | 2018 | 2019 | 2020e | 12m FWD | 2021e |
---|---|---|---|---|---|
DPS | 0.91 | 2.10 | |||
EBIT | 269.34m | 312.63m | 270.50m | 303.31m | 477.00m |
EBITA | 269.40m | 312.69m | |||
EBITDA | 365.64m | 415.40m | 869.00m | 809.25m | 493.00m |
EPS | 2.31 | 2.68 | 5.91 | 5.59 | 3.88 |
EV | 2.34b | 2.82b | |||
EV/EBITDA | 6.40 | 6.80 | |||
FCF (Levered) | 93.71m | 429.79m | |||
NET Debt | -417.39m | -718.64m | |||
P/BOOK | 24.65 | 25.46 | |||
P/E | 13.23 | 14.64 | 7.96 | 8.42 | 12.13 |
Payout Ratio | 58.98 | 33.88 | |||
ROA | 5.05% | 5.19% | 12.18% | 11.32% | 6.75% |
ROE | 9.42% | 10.68% | 20.70% | 19.22% | 11.41% |
Revenue | 2.63b | 2.72b | 2.47b | 2.57b | 3.09b |
Quarterly
Name | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q3e | 2020 Q4e | 2021 Q1e | 2021 Q2e | 2021 Q3e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS | 2.10 | ||||||||
EBIT | 95.07m | 50.70m | 28.22m | 107.70m | 99.00m | 86.00m | 102.00m | 113.00m | |
EBITA | 95.08m | 50.71m | 28.23m | 107.72m | |||||
EBITDA | 120.40m | 76.47m | 53.03m | 132.61m | |||||
EPS | 0.78 | 0.44 | 4.03 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.82 | 0.94 | |
EV | 2.82b | 2.35b | 2.96b | 2.90b | |||||
EV/EBITDA | 23.45 | 30.72 | 55.83 | 21.87 | |||||
FCF (Levered) | 532.57m | -141.08m | -490.16m | -249.08m | |||||
NET Debt | -518.33m | -541.92m | -290.21m | ||||||
P/BOOK | 25.09 | 26.96 | 28.16 | ||||||
P/E | 50.44 | 77.16 | 10.10 | 46.49 | 59.56 | 67.21 | 57.38 | 50.05 | |
Payout Ratio | 0.00 | 243.20 | |||||||
ROA | 6.21% | 3.12% | 1.81% | 6.73% | |||||
ROE | 12.31% | 6.96% | 61.95% | 12.50% | |||||
Revenue | 682.54m | 530.95m | 498.19m | 738.28m | 735.50m | 674.50m | 724.00m | 762.00m |
Annual Chart